![]() |
|
| Weather World » Nordrhein-Westfalen » Wetter Mönchengladbach |
| 14 °C | |
| Wind: | ESE |
| 12 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 44 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | wolkig |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Mönchengladbach (41063) | 1,87 km entfernt | 14 °C | |
| Mönchengladbach (41065) | 2,26 km entfernt | 14 °C | |
| Mönchengladbach (41069) | 2,98 km entfernt | 13 °C | |
| Mönchengladbach (41068) | 3,03 km entfernt | 14 °C | |
| Mönchengladbach (41236) | 3,62 km entfernt | 14 °C |
| Aachen Bad Lippspringe Bielefeld Bochum Borken Detmold Dortmund Duisburg Düsseldorf Emmerich | Essen Heinsberg Kerken Köln Mönchengladbach Mülheim an der Ruhr Münster Siegen Willich Wuppertal |
Zeige alle Orte in Nordrhein-Westfalen »
|
|
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |