![]() |
|
| Weather World » Schleswig-Holstein » Wetter Itzehoe |
| 7 °C | |
| Wind: | |
| 6 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 81 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Münsterdorf (25587) | 2,74 km entfernt | 7 °C | |
| Ottenbüttel (25591) | 5,32 km entfernt | 7 °C | |
| Dägeling (25578) | 6,37 km entfernt | 7 °C | |
| Lägerdorf (25566) | 6,65 km entfernt | 7 °C | |
| Kremperheide (25569) | 6,83 km entfernt | 7 °C |
Zeige alle Orte in Schleswig-Holstein »
|
|
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |