![]() |
|
| Weather World » Nordrhein-Westfalen » Wetter Duisburg |
| 14 °C | |
| Wind: | ESE |
| 12 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 46 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Duisburg (47053) | 1,74 km entfernt | 13 °C | |
| Duisburg (47059) | 2,01 km entfernt | 14 °C | |
| Duisburg (47058) | 2,21 km entfernt | 14 °C | |
| Duisburg (47057) | 2,55 km entfernt | 14 °C | |
| Duisburg (47055) | 3,45 km entfernt | 13 °C |
| Aachen Bad Lippspringe Bielefeld Bochum Borken Detmold Dortmund Duisburg Düsseldorf Emmerich | Essen Heinsberg Kerken Köln Mönchengladbach Mülheim an der Ruhr Münster Siegen Willich Wuppertal |
Zeige alle Orte in Nordrhein-Westfalen »
|
|
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |