![]() |
|
| Weather World » Wetter Schleswig-Holstein |
| 6 °C | |
| Wind: | SSW |
| 6 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 80 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | klar |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Kiel (24103) | 1,49 km entfernt | 7 °C | |
| Kiel (24116) | 1,49 km entfernt | 7 °C | |
| Kiel (24143) | 2,30 km entfernt | 6 °C | |
| Kiel (24118) | 3,09 km entfernt | 7 °C | |
| Kronshagen (24119) | 3,24 km entfernt | 6 °C |
Zeige alle Orte in Schleswig-Holstein »
|
|
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |