![]() |
|
| Weather World » Wetter Nordrhein-Westfalen |
| 14 °C | |
| Wind: | ESE |
| 12 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 45 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | wolkig |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Köln (50858) | 2,48 km entfernt | 14 °C | |
| Köln (50935) | 2,57 km entfernt | 14 °C | |
| Köln (50825) | 2,72 km entfernt | 14 °C | |
| Köln (50931) | 3,22 km entfernt | 14 °C | |
| Köln (50827) | 3,24 km entfernt | 14 °C |
| Aachen Bad Lippspringe Bielefeld Bochum Borken Detmold Dortmund Duisburg Düsseldorf Emmerich | Essen Heinsberg Kerken Köln Mönchengladbach Mülheim an der Ruhr Münster Siegen Willich Wuppertal |
Zeige alle Orte in Nordrhein-Westfalen »
|
|
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |