![]() |
|
| Weather World » Wetter Mecklenburg-Vorpommern |
| 8 °C | |
| Wind: | WSW |
| 8 km/h | |
| Feuchtigkeit: | 69 % |
| Sichtweite: | 10 km |
| Niederschlag: | - |
| Bewölkung: | heiter |
Windrichtung
|
Bewölkung
|
Datenaktualisierung alle 60 Minuten.
Die letzten 14 Tage
Die letzten 48 Stunden
| Kritzmow (18198) | 4,80 km entfernt | 7 °C | |
| Rostock (18057) | 6,67 km entfernt | 7 °C | |
| Rostock (18055) | 8,19 km entfernt | 7 °C | |
| Rostock (18069) | 8,59 km entfernt | 7 °C | |
| Dummerstorf (18196) | 9,59 km entfernt | 7 °C |
Zeige alle Orte in Mecklenburg-Vorpommern »
|
|
|
Startseite | Kontakt | Über uns | Impressum | Datenschutz |